
003-002-044 – Torche quartz EMT Thermo iCAP 6000/7000 Axial / Duo
20 septembre 2024
018-006-258 – Teledyne Labs (Cetac) ASXPress Huiles – 6 voies
27 septembre 2024003-009-090 – 2 butées Viton Orange/Orange
Tube de pompe péristaltique deux butées – Viton Fluran HC F 5500 A – écart 127 mm entre butées – long. 175 mm – DI 0,89 mm – orange/orange
Références croisées
47501002, 38-5035Ametek SpectroRéférence (UGS / SKU) : 003-009-090
Catégories :
Étiquette :
Tubes de pompes péristaltiques

Matière :
Viton® (Type Fluoran HC F-5500-A ou équivalent) souple
Spécialement conçu pour le transport de liquides très agressifs (acides concentrés, solvants corrosifs).
Spécialement conçu pour le transport de liquides très agressifs (acides concentrés, solvants corrosifs).
Liste des codes couleurs pour identifier le diamètre interne
| Code couleur | Diam. interne (mm) | Diam. interne préformés (mm) | Epais. Parois (mm) | Diam. externe standard (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| orange/noir | 0,13 | 1,50 | 0,91 | 1,95 | |
| orange/rouge | 0,19 | 1,50 | 0,91 | 2,01 | |
| orange/bleu | 0,25 | 1,75 | 0,91 | 2,07 | |
| rouge/bleu | 0,31 | 1,75 | 0,91 | 2,13 | |
| orange/vert | 0,38 | 1,75 | 0,91 | 2,20 | |
| vert/jaune | 0,44 | 1,75 | 0,91 | 2,26 | |
| orange/jaune | 0,51 | 1,75 | 0,91 | 2,33 | |
| blanc/jaune | 0,57 | 1,75 | 0,91 | 2,39 | |
| orange/blanc | 0,64 | 2,00 | 0,91 | 2,46 | |
| noir/noir | 0,76 | 2,00 | 0,86 | 2,48 | |
| orange/orange | 0,89 | 2,25 | 0,86 | 2,61 | |
| blanc/noir | 0,95 | 2,25 | 0,86 | 2,67 | |
| blanc/blanc | 1,02 | 2,50 | 0,86 | 2,74 | |
| blanc/rouge | 1,09 | 2,50 | 0,86 | 2,81 | |
| rouge/rouge | 1,14 | 2,50 | 0,86 | 2,86 | |
| rouge/gris | 1,22 | 2,50 | 0,86 | 2,94 | |
| gris/gris | 1,30 | 2,50 | 0,86 | 3,02 | |
| jaune/jaune | 1,42 | 3,00 | 0,86 | 3,14 | |
| jaune/bleu | 1,52 | 3,00 | 0,86 | 3,24 | |
| bleu/bleu | 1,65 | 3,00 | 0,86 | 3,37 | |
| bleu/vert | 1,75 | 3,00 | 0,86 | 3,47 | |
| vert/vert | 1,85 | 3,50 | 0,86 | 3,57 | |
| violet/violet | 2,06 | 4,00 | 0,86 | 3,78 | |
| violet/noir | 2,29 | 4,50 | 0,86 | 4,01 | |
| violet/orange | 2,54 | 5,00 | 0,86 | 4,26 | |
| violet/blanc | 2,79 | 5,50 | 0,86 | 4,51 | |
| noir/blanc | 3,18 | 6,00 | 0,86 | 4,90 | |
Tubes de pompe péristaltiques 2 butées en Viton
Viton Fluoran HC F-5500-A ou équivalent - 2 butées
| Code couleur | Diam. interne (mm) |
Viton (/12) EB. : 127 - L. : 175 mm |
Viton (/12) EB. : 150 - L. : 450 mm |
Viton (/12) EB. : 150 - L. : 225 mm |
Viton (/12) EB. : 127 - L. : 300 mm Embt. Pref. |
Viton (/12) EB. : 127 - L. : 175 mm Embt. Pref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 | ||||||
| 0,19 | ||||||
| 0,25 | ||||||
| 0,31 | ||||||
| 0,38 | ||||||
| 0,44 | ||||||
| 0,51 | 003-009-087 | 003-009-308 | 003-009-196 | |||
| 0,57 | ||||||
| 0,64 | 003-009-088 | 003-009-505 | 003-009-503 | 003-009-197 | ||
| 0,76 | 003-009-089 | 003-009-198 | ||||
| 0,89 | 003-009-090 | 003-009-465 | 003-009-199 | |||
| 0,95 | ||||||
| 1,02 | 003-009-091 | 003-009-506 | 003-009-504 | 003-009-200 | ||
| 1,09 | ||||||
| 1,14 | 003-009-092 | 003-009-201 | ||||
| 1,22 | ||||||
| 1,30 | 003-009-093 | 003-009-466 | 003-009-202 | |||
| 1,42 | 003-009-094 | 003-009-203 | ||||
| 1,52 | 003-009-095 | 003-009-204 | ||||
| 1,65 | 003-009-096 | 003-009-205 | ||||
| 1,75 | ||||||
| 1,85 | 003-009-097 | 003-009-206 | ||||
| 2,06 | 003-009-098 | 003-009-207 | ||||
| 2,29 | 003-009-099 | 003-009-208 | ||||
| 2,54 | 003-009-100 | 003-009-209 | ||||
| 2,79 | 003-009-101 | 003-009-210 | ||||
| 3,18 |
| Conditionnement |
12 |
|---|---|
| Code couleur |
Orange-Orange |
Produits similaires
-
003-005-021 – Chambre double passage et port additionnel
Chambre cyclonique à double passage en quartz pour ICP-MS Thermo Icap Q avec ligne de drain vissable -
003-001-002
Nébuliseur en verre borosilicaté concentrique K-type 30 PSI – 0,7 l/min – 3 ml/min avec connexion rapide échantillon (CRE) et connexion rapide argon type 1 (CRA 1) (1)Références croisées
20-101068-00, 2010106800Agilent TechnologiesN0681574, N068-1574 Perkin Elmer134365-00, 915375-000PThermo -
003-006-158 – Cône écrêteur Nickel sans insert
Cône écrêteur (skimmer) en Nickel Thermo iCAP Q / RQ / TQ pour Matrice Chargée – Insert non nécessaire (Équivalence 003-006-123 + 003-006-124 = 1311870 + 1318480)



