Liste des tubes de pompes péristaltiques
Accès rapides
- Liste des tubes en PVC - 2 butées
- Liste des tubes en PVC - 3 butées
- Liste des tubes en SolvaFlex ou Solvant Flex - 2 et 3 butées
- Liste des tubes en Silicone - 2 et 3 butées
- Liste des tubes en Santoprène© (Pharmed® Mediprene®) - 2 et 3 butées
- Liste des tubes en Viton© - 2 butées
- Liste des tubes en Viton© - 3 butées
Liste de toutes les références enregistrées sur le site
Note : les références sont enregistrées progressivement sur notre site internet avec leurs photos et références croisées.
Celles indiquées sur cette page existent et sont toutes disponibles à la vente. Si le lien vers la référence que vous désirez n'existe pas, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoins via notre page contact en indiquant le ou les articles qui vous intéressent.
Descriptif
Les tubes de pompes péristaltiques peuvent être sélectionnées par 3 critères :
- Le nombre de butées, leurs inter-distances et le code couleur des butées
- La matière constituant le tube.
- La présence ou non d'embouts pré-formés
Le nombre de butées et leurs inter-distances
Les tubes de pompes que nous commercialisons possèdent des arrêts (aussi appelés communément butées) qui permettent de tendre le tube autour des galets d’entraînement. La pression des galets sur le tube étant assurée par le clamp de serrage.
Le nombre de butées présentes sur le tube et leurs inter-distances dépendent du type de pompe péristaltique. Généralement le nombre de butées est de 2 ou 3 même si certaines pompes péristaltiques spéciales peuvent en accueillir plus. Dans ce cas le code couleur international (voir paragraphe suivant) ne sera pas respecté.
L'inter-distance varient beaucoup entre les modèles de pompes. Ainsi, même si toutes les combinaisons sont possibles, il est fréquent d'avoir (valeur la plus courante en gras) :
- 2 butées - Écartement 72, 127, 140 et 152 mm
- 3 butées - Écartement 67, 72, 82 et 95 mm
Le code couleur des butées
Le code couleur des butées est un code international. Il définit le diamètre interne des tubes de pompes péristaltiques dont la section touche les galets d’entraînement. En cas de butées à plusieurs couleurs, seule la couleur qui touche le tube est à prendre en compte.
Le code couleur des tubes est, le plus souvent, donné pour deux butées uniquement. En cas de troisième butées, le code couleur se détermine par la symétrie par rapport à la butée centrale et peut donc se lire de gauche à droite et vice-versa.
Ainsi un tube de pompe péristaltique orange/noir/orange sera donné pour un orange/noir.
Inversement, pour passer d'un code couleur de deux butées vers trois butées, il faut rajouter la première couleur. Ainsi, par exemple, un tube deux butées violet/noir sera identifié sur un tube trois butées par violet/noir/violet
Les tubes de pompes péristaltiques sont aussi disponibles avec des embouts préformés. Ces embouts évasés facilitent les connexions entre tubes . Le préformage des embouts est effectué sur environ 10 mm à chaque bout de tube (voir plus bas)
Code couleur | Diam. interne (mm) | Diam. interne préformés (mm) | Epais. Parois (mm) | Diam. externe standard (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
orange/noir | 0,13 | 1,50 | 0,91 | 1,95 | |
orange/rouge | 0,19 | 1,50 | 0,91 | 2,01 | |
orange/bleu | 0,25 | 1,75 | 0,91 | 2,07 | |
rouge/bleu | 0,31 | 1,75 | 0,91 | 2,13 | |
orange/vert | 0,38 | 1,75 | 0,91 | 2,20 | |
vert/jaune | 0,44 | 1,75 | 0,91 | 2,26 | |
orange/jaune | 0,51 | 1,75 | 0,91 | 2,33 | |
blanc/jaune | 0,57 | 1,75 | 0,91 | 2,39 | |
orange/blanc | 0,64 | 2,00 | 0,91 | 2,46 | |
noir/noir | 0,76 | 2,00 | 0,86 | 2,48 | |
orange/orange | 0,89 | 2,25 | 0,86 | 2,61 | |
blanc/noir | 0,95 | 2,25 | 0,86 | 2,67 | |
blanc/blanc | 1,02 | 2,50 | 0,86 | 2,74 | |
blanc/rouge | 1,09 | 2,50 | 0,86 | 2,81 | |
rouge/rouge | 1,14 | 2,50 | 0,86 | 2,86 | |
rouge/gris | 1,22 | 2,50 | 0,86 | 2,94 | |
gris/gris | 1,30 | 2,50 | 0,86 | 3,02 | |
jaune/jaune | 1,42 | 3,00 | 0,86 | 3,14 | |
jaune/bleu | 1,52 | 3,00 | 0,86 | 3,24 | |
bleu/bleu | 1,65 | 3,00 | 0,86 | 3,37 | |
bleu/vert | 1,75 | 3,00 | 0,86 | 3,47 | |
vert/vert | 1,85 | 3,50 | 0,86 | 3,57 | |
violet/violet | 2,06 | 4,00 | 0,86 | 3,78 | |
violet/noir | 2,29 | 4,50 | 0,86 | 4,01 | |
violet/orange | 2,54 | 5,00 | 0,86 | 4,26 | |
violet/blanc | 2,79 | 5,50 | 0,86 | 4,51 | |
noir/blanc | 3,18 | 6,00 | 0,86 | 4,90 |
Listes des matières
Matière : PVC (Tygon© R3603/R3607 ou équivalent) - Thermoplastique à base de PVC souple avec plastifiant.
Notre PVC est garantie sans phtalate et est de qualité médical !
Propriétés : Transparent, résistant à la plupart des solutions non organiques, vieillit peu (peut être stocké à l'abri de la lumière), faiblement perméable au gaz, surface interne lisse. Inodore, non toxique, utilisable de -50 °C à +230 °C, Classe V.I
Utilisation : Convient pour la majorité des analyses aqueuses à faiblement corrosives.
Limitation : Lixiviation potentielle du plastifiant avec des solutions fortement acides qui détériore sa longévité. Faiblement compatible à l'acide fluorhydrique.
Matière : SolvaFlex® (Tygon© R4040 ou équivalent) - Tubes spéciaux pour hydrocarbures, produits pétroliers et distillats.
Propriétés : Translucide jaunâtre, Idéal pour l'essence, le kérosène, les huiles de chauffage, les liquides de coupe et les liquides de refroidissement à base de glycols, vieillit peu (peut être stocké à l'abri de la lumière), faiblement perméable au gaz, surface interne lisse.
Utilisation : Spécialement conçu pour le transport d'hydrocarbures, de produits pétroliers et de distillats.
Limitation : Lixiviation potentielle du plastifiant. Déconseillé pour les acides et les alcalins forts, les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
Matière : Viton® (Type Fluoran HC F-5500-A ou équivalent) - Tubes spéciaux pour acides concentrés et solvants corrosifs.
Propriétés : Noir opaque. Haute résistance chimique. Faible perméabilité aux gaz. Gamme de température élevée.
Utilisation : Spécialement conçu pour le transport de liquides très agressifs (acides concentrés, solvants corrosifs).
Limitation : Durée de vie limitée.
Matière : Silicone à base de platine (Type Tygon© SPT-3350 à base de platine ou équivalent ) - Tubes spéciaux bio-compatibles.
Propriétés : Blanc Translucide. Haute résistance chimique. Faible perméabilité aux gaz. Gamme de température élevée entre -20°C et 80°C.
Utilisation : Spécialement conçu pour le transport de liquides bio compatibles.
Limitation : Durée de vie limitée.
Matière : Santoprène®, Pharmaprène®, Pharmed®, Mediprene® : Elastomère thermoplastique à base de polypropylène - (Type EPDM-PP ou équivalent).
Propriétés : Jaune laiteux (couleur coquille d’œuf). Haute résistance aux bases. Faible perméabilité aux gaz. Gamme de température élevée.
Utilisation : Spécialement conçu pour le transport de liquides très basiques (bases concentrées ou très alcalins).
Peut être utilisé parfois à la place du Viton®.
Généralement utilisé pour les tubes de drains des chambres de nébulisations.
Limitation : Certaines impuretés présentes rendent la matière incompatible pour conduire les échantillons à des faibles concentrations.
Les embouts préformés
La connexion des tubes de pompes péristaltiques aux différents tubes provenant du passeurs automatiques ou allant vers les nébuliseurs peut être vraiment compliqué avec des petits diamètres. En effet, il n'est pas rare, dans le cadre d'utilisation d'un ICP-MS par exemple, que les diamètres requis des tubes de pompes soient inférieurs au millimètre et que ceux des nébuliseurs soient de 1/16" (~1,6 mm) ou 1,3 mm.
Afin d'éviter une perte de temps inutile mais surtout de garantir une connexion correcte et étanche sans que les tubes d'échantillon ne se plient pendant l'introduction dans le tubes de pompes péristaltiques, les embouts préformés ont été créés.
Les embouts préformés sont un élargissement du diamètre intérieur sur environ 10 mm à chaque embouts du tube de pompes péristaltiques. Ils sont courants pour les tubes à base de PVC même s'ils sont maintenant disponibles pour toutes les matières.
De même, tous les diamètres internes sont concernés mais les diamètres inférieurs à 1,02 mm (code couleur blanc/blanc) sont les plus demandés. C'est pourquoi nous les avons référencés surtout dans les plus petits diamètres.
Bien sûr, si vous êtes intéressé par un type de tube mais que sa référence avec embouts préformés n'est pas répertoriée, n'hésitez pas à revenir vers nous via notre page contact.
Liste des tubes en PVC - Type Tygon© R3607/R3603 ou équivalent - 2 butées
Code couleur | Diam. interne (mm) |
PVC (/12) EB. : 152 - L. : 455 mm |
PVC (/12) EB. : 72 - L. : 178 mm |
PVC (/12) EB. : 95 - L. : 300 mm |
PVC (/12) EB. : 150 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
PVC (/12) EB. : 72 - L. : 187 mm Embt. Pref. |
PVC (/12) EB. : 72 - L. : 178 mm Embt. Pref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,13 | 003-009-001 | 003-009-108 | 003-009-424 | ||||
0,19 | 003-009-002 | 003-009-460 | 003-009-109 | 003-009-388 | 003-009-425 | ||
0,25 | 003-009-003 | 003-009-110 | 003-009-389 | 003-009-426 | |||
0,31 | 003-009-214 | ||||||
0,38 | 003-009-004 | 003-009-111 | 003-009-427 | ||||
0,44 | 003-009-005 | 003-009-112 | 003-009-428 | ||||
0,51 | 003-009-006 | 003-009-461 | 003-009-113 | 003-009-429 | |||
0,57 | 003-009-007 | 003-009-430 | |||||
0,64 | 003-009-008 | 003-009-115 | 003-009-431 | ||||
0,76 | 003-009-009 | 003-009-116 | 003-009-390 | 003-009-432 | |||
0,89 | 003-009-010 | 003-009-117 | 003-009-391 | 003-009-433 | |||
0,95 | 003-009-011 | 003-009-118 | 003-009-434 | ||||
1,02 | 003-009-012 | 003-009-119 | 003-009-435 | ||||
1,09 | 003-009-013 | 003-009-120 | 003-009-436 | ||||
1,14 | 003-009-014 | 003-009-121 | 003-009-437 | ||||
1,22 | 003-009-015 | 003-009-438 | |||||
1,30 | 003-009-016 | 003-009-439 | 003-009-123 | ||||
1,42 | 003-009-017 | 003-009-440 | 003-009-124 | ||||
1,52 | 003-009-018 | 003-009-441 | 003-009-125 | ||||
1,65 | 003-009-019 | 003-009-442 | 003-009-126 | ||||
1,75 | 003-009-020 | 003-009-443 | 003-009-127 | ||||
1,85 | 003-009-021 | 003-009-444 | 003-009-128 | ||||
2,06 | 003-009-022 | 003-009-445 | 003-009-129 | ||||
2,29 | 003-009-023 | 003-009-446 | 003-009-130 | ||||
2,54 | 003-009-024 | 003-009-447 | 003-009-131 | ||||
2,79 | 003-009-025 | 003-009-448 | 003-009-132 | ||||
3,18 | 003-009-026 | 003-009-449 | 003-009-133 |
Liste des tubes en PVC - Type Tygon© R3607/R3603 ou équivalent - 3 butées
Code couleur | Diam. interne (mm) |
PVC (/12) EB. : 72 - L. : 455 mm |
PVC (/12) EB. : 95 - L. : 455 mm |
PVC (/12) EB. : 67 - L. : 455 mm |
PVC (/12) EB. : 72 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
PVC (/12) EB. : 95 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,13 | 003-009-138 | |||||
0,19 | 003-009-028 | 003-009-139 | ||||
0,25 | 003-009-029 | 003-009-399 | 003-009-140 | 003-009-392 | ||
0,31 | ||||||
0,38 | 003-009-030 | 003-009-400 | 003-009-141 | 003-009-305 | ||
0,44 | 003-009-031 | 003-009-142 | ||||
0,51 | 003-009-032 | 003-009-401 | 003-009-143 | 003-009-306 | ||
0,57 | 003-009-033 | 003-009-144 | ||||
0,64 | 003-009-034 | 003-009-145 | ||||
0,76 | 003-009-035 | 003-009-402 | 003-009-146 | 003-009-393 | ||
0,89 | 003-009-036 | 003-009-403 | 003-009-450 | 003-009-147 | 003-009-394 | |
0,95 | 003-009-037 | 003-009-148 | ||||
1,02 | 003-009-038 | 003-009-404 | 003-009-149 | 003-009-395 | ||
1,09 | 003-009-039 | 003-009-150 | ||||
1,14 | 003-009-040 | 003-009-151 | ||||
1,22 | 003-009-041 | 003-009-152 | ||||
1,30 | 003-009-042 | 003-009-405 | 003-009-451 | 003-009-153 | 003-009-307 | |
1,42 | 003-009-043 | 003-009-452 | 003-009-154 | |||
1,52 | 003-009-044 | 003-009-406 | 003-009-155 | 003-009-396 | ||
1,65 | 003-009-045 | 003-009-453 | 003-009-156 | |||
1,75 | 003-009-213 | 003-009-212 | ||||
1,85 | 003-009-046 | 003-009-407 | 003-009-157 | 003-009-397 | ||
2,06 | 003-009-047 | 003-009-454 | 003-009-158 | |||
2,29 | 003-009-048 | 003-009-159 | ||||
2,54 | 003-009-049 | 003-009-160 | ||||
2,79 | 003-009-050 | 003-009-408 | 003-009-161 | 003-009-398 | ||
3,18 | 003-009-051 | 003-009-162 |
Liste des tubes en SolvaFlex ou Solvant Flex - Type Tygon© R4040 ou équivalent - 2 et 3 butées
Code couleur | Diam. interne (mm) |
Solva (/12) EB. : 140 - L. : 455 mm |
Solva (/12) EB. : 82 - L. : 455 mm |
Solva (/12) EB. : 140 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
Solva (/12) EB. : 82 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
Solva (/12) EB. : 95 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,13 | 003-009-269 | 003-009-351 | ||||
0,19 | 003-009-270 | 003-009-352 | ||||
0,25 | 003-009-052 | 003-009-312 | 003-009-353 | 003-009-370 | ||
0,31 | ||||||
0,38 | 003-009-053 | 003-009-314 | 003-009-354 | 003-009-371 | ||
0,44 | ||||||
0,51 | 003-009-054 | 003-009-316 | 003-009-355 | 003-009-372 | ||
0,57 | ||||||
0,64 | 003-009-055 | 003-009-318 | 003-009-356 | 003-009-373 | ||
0,76 | 003-009-056 | 003-009-319 | 003-009-357 | 003-009-374 | ||
0,89 | 003-009-057 | 003-009-320 | 003-009-358 | 003-009-375 | ||
0,95 | ||||||
1,02 | 003-009-058 | 003-009-322 | 003-009-359 | 003-009-376 | ||
1,09 | ||||||
1,14 | 003-009-059 | 003-009-324 | 003-009-360 | 003-009-377 | ||
1,22 | ||||||
1,30 | 003-009-326 | 003-009-361 | 003-009-378 | 003-009-462 | ||
1,42 | 003-009-060 | 003-009-327 | 003-009-362 | 003-009-379 | ||
1,52 | 003-009-061 | 003-009-328 | 003-009-363 | 003-009-380 | ||
1,65 | 003-009-062 | 003-009-329 | 003-009-364 | 003-009-381 | ||
1,75 | 003-009-063 | |||||
1,85 | 003-009-331 | 003-009-365 | 003-009-382 | |||
2,06 | 003-009-064 | 003-009-332 | 003-009-366 | 003-009-383 | ||
2,29 | 003-009-065 | 003-009-333 | 003-009-367 | 003-009-384 | ||
2,54 | 003-009-066 | 003-009-334 | 003-009-368 | 003-009-385 | ||
2,79 | 003-009-067 | 003-009-335 | 003-009-369 | 003-009-386 | ||
3,18 | 003-009-068 |
Liste des tubes en Silicone - Type Tygon© SPT-3350 à base de platine ou équivalent - 2 et 3 butées
Code couleur | Diam. interne (mm) |
Silicone (/6) EB. : 140 - L. : 455 mm |
Silicone (/6) EB. : 67 - L. : 400 mm |
---|---|---|---|
0,13 | 003-009-271 | ||
0,19 | |||
0,25 | 003-009-272 | ||
0,31 | |||
0,38 | |||
0,44 | |||
0,51 | |||
0,57 | |||
0,64 | 003-009-273 | 003-009-290 | |
0,76 | 003-009-274 | 003-009-291 | |
0,89 | 003-009-275 | 003-009-292 | |
0,95 | |||
1,02 | 003-009-276 | 003-009-293 | |
1,09 | |||
1,14 | 003-009-277 | 003-009-294 | |
1,22 | |||
1,30 | 003-009-278 | 003-009-295 | |
1,42 | 003-009-279 | 003-009-296 | |
1,52 | 003-009-280 | 003-009-297 | |
1,65 | 003-009-281 | 003-009-298 | |
1,75 | |||
1,85 | 003-009-282 | 003-009-299 | |
2,06 | 003-009-283 | 003-009-300 | |
2,29 | 003-009-284 | 003-009-301 | |
2,54 | 003-009-285 | 003-009-302 | |
2,79 | 003-009-286 | 003-009-303 | |
3,18 |
Liste des tubes en Santoprène© (Pharmaprène®, Pharmed® Mediprene®) - Type Type EPDM-PP ou équivalent - 2 et 3 butées
Code couleur | Diam. interne (mm) |
Santoprène (/12) EB. : 150 - L. : 400 mm |
Santoprène (/12) EB. : 82 - L. : 406 mm |
Santoprène (/12) EB. : 72 - L. : 400 mm |
Santoprène (/12) EB. : 95 - L. : 455 mm |
---|---|---|---|---|---|
0,13 | |||||
0,19 | |||||
0,25 | 003-009-217 | 003-009-244 | |||
0,31 | |||||
0,38 | 003-009-219 | 003-009-246 | |||
0,44 | |||||
0,51 | 003-009-221 | 003-009-248 | |||
0,57 | |||||
0,64 | 003-009-223 | 003-009-250 | |||
0,76 | 003-009-224 | 003-009-251 | |||
0,89 | 003-009-225 | 003-009-252 | |||
0,95 | |||||
1,02 | 003-009-227 | 003-009-254 | 003-009-464 | ||
1,09 | |||||
1,14 | 003-009-229 | 003-009-256 | |||
1,22 | |||||
1,30 | 003-009-231 | 003-009-459 | 003-009-258 | 003-009-422 | |
1,42 | 003-009-232 | 003-009-259 | |||
1,52 | 003-009-233 | 003-009-260 | |||
1,65 | 003-009-234 | 003-009-261 | |||
1,75 | |||||
1,85 | 003-009-236 | 003-009-263 | |||
2,06 | 003-009-237 | 003-009-264 | |||
2,29 | 003-009-238 | 003-009-265 | |||
2,54 | 003-009-239 | 003-009-266 | |||
2,79 | 003-009-240 | 003-009-267 | |||
3,18 | 003-009-423 |
Liste des tubes en Viton© - Type Fluoran HC F-5500-A ou équivalent - 2 butées
Code couleur | Diam. interne (mm) |
Viton (/12) EB. : 127 - L. : 175 mm |
Viton (/12) EB. : 150 - L. : 225 mm |
Viton (/12) EB. : 127 - L. : 300 mm Embt. Pref. |
Viton (/12) EB. : 127 - L. : 175 mm Embt. Pref. |
---|---|---|---|---|---|
0,13 | |||||
0,19 | |||||
0,25 | |||||
0,31 | |||||
0,38 | |||||
0,44 | |||||
0,51 | 003-009-087 | 003-009-308 | 003-009-196 | ||
0,57 | |||||
0,64 | 003-009-088 | 003-009-503 | 003-009-197 | ||
0,76 | 003-009-089 | 003-009-198 | |||
0,89 | 003-009-090 | 003-009-465 | 003-009-199 | ||
0,95 | |||||
1,02 | 003-009-091 | 003-009-504 | 003-009-200 | ||
1,09 | |||||
1,14 | 003-009-092 | 003-009-201 | |||
1,22 | |||||
1,30 | 003-009-093 | 003-009-466 | 003-009-202 | ||
1,42 | 003-009-094 | 003-009-203 | |||
1,52 | 003-009-095 | 003-009-204 | |||
1,65 | 003-009-096 | 003-009-205 | |||
1,75 | |||||
1,85 | 003-009-097 | 003-009-206 | |||
2,06 | 003-009-098 | 003-009-207 | |||
2,29 | 003-009-099 | 003-009-208 | |||
2,54 | 003-009-100 | 003-009-209 | |||
2,79 | 003-009-101 | 003-009-210 | |||
3,18 |
Liste des tubes en Viton© - Type Fluoran HC F-5500-A ou équivalent - 3 butées
Code couleur | Diam. interne (mm) |
Viton (/12) EB. : 82 - L. : 400 mm |
Viton (/12) EB. : 72 - L. : 360 mm |
Viton (/12) EB. : 95 - L. : 455 mm |
Viton (/12) EB. : 72 - L. : 360 mm Embt. Pref. |
Viton (/12) EB. : 95 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,13 | ||||||
0,19 | ||||||
0,25 | ||||||
0,31 | ||||||
0,38 | ||||||
0,44 | ||||||
0,51 | 003-009-336 | 003-009-455 | 003-009-458 | 003-009-456 | 003-009-457 | |
0,57 | ||||||
0,64 | 003-009-337 | |||||
0,76 | 003-009-338 | |||||
0,89 | 003-009-339 | |||||
0,95 | ||||||
1,02 | 003-009-340 | 003-009-387 | ||||
1,09 | ||||||
1,14 | 003-009-341 | |||||
1,22 | ||||||
1,30 | 003-009-342 | |||||
1,42 | 003-009-343 | |||||
1,52 | 003-009-344 | |||||
1,65 | 003-009-345 | |||||
1,75 | ||||||
1,85 | 003-009-346 | |||||
2,06 | 003-009-347 | |||||
2,29 | 003-009-348 | |||||
2,54 | 003-009-349 | |||||
2,79 | 003-009-350 | |||||
3,18 |