
100-004-044 – Carte électronique principale Hydra IIC
30 avril 2025
003-009-254 – Santoprène / Pharmaprène – 3 butées – blanc/blanc
30 avril 2025003-009-050 – PVC – 3 butées – violet/blanc
Tube de pompe péristaltique trois butées PVC Tygon R3607/R3603 – Ecart. 72 mm entre butées – DI 2,79 mm – violet/blanc
Références croisées
ES-4398-3279ESI - Elemental Scientific Instruments2.79-PW3BGlass Expansion
Référence (UGS / SKU) : 003-009-050
Étiquettes :
Tubes de pompes péristaltiques

Matière :
PVC - Polychlorure de vinyle (tygon R3607/R3603 ou équivalent) souple
Convient pour la majorité des analyses aqueuses faiblement corrosives
Convient pour la majorité des analyses aqueuses faiblement corrosives
Liste des codes couleurs pour identifier le diamètre interne
| Code couleur | Diam. interne (mm) | Diam. interne préformés (mm) | Epais. Parois (mm) | Diam. externe standard (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| orange/noir | 0,13 | 1,50 | 0,91 | 1,95 | |
| orange/rouge | 0,19 | 1,50 | 0,91 | 2,01 | |
| orange/bleu | 0,25 | 1,75 | 0,91 | 2,07 | |
| rouge/bleu | 0,31 | 1,75 | 0,91 | 2,13 | |
| orange/vert | 0,38 | 1,75 | 0,91 | 2,20 | |
| vert/jaune | 0,44 | 1,75 | 0,91 | 2,26 | |
| orange/jaune | 0,51 | 1,75 | 0,91 | 2,33 | |
| blanc/jaune | 0,57 | 1,75 | 0,91 | 2,39 | |
| orange/blanc | 0,64 | 2,00 | 0,91 | 2,46 | |
| noir/noir | 0,76 | 2,00 | 0,86 | 2,48 | |
| orange/orange | 0,89 | 2,25 | 0,86 | 2,61 | |
| blanc/noir | 0,95 | 2,25 | 0,86 | 2,67 | |
| blanc/blanc | 1,02 | 2,50 | 0,86 | 2,74 | |
| blanc/rouge | 1,09 | 2,50 | 0,86 | 2,81 | |
| rouge/rouge | 1,14 | 2,50 | 0,86 | 2,86 | |
| rouge/gris | 1,22 | 2,50 | 0,86 | 2,94 | |
| gris/gris | 1,30 | 2,50 | 0,86 | 3,02 | |
| jaune/jaune | 1,42 | 3,00 | 0,86 | 3,14 | |
| jaune/bleu | 1,52 | 3,00 | 0,86 | 3,24 | |
| bleu/bleu | 1,65 | 3,00 | 0,86 | 3,37 | |
| bleu/vert | 1,75 | 3,00 | 0,86 | 3,47 | |
| vert/vert | 1,85 | 3,50 | 0,86 | 3,57 | |
| violet/violet | 2,06 | 4,00 | 0,86 | 3,78 | |
| violet/noir | 2,29 | 4,50 | 0,86 | 4,01 | |
| violet/orange | 2,54 | 5,00 | 0,86 | 4,26 | |
| violet/blanc | 2,79 | 5,50 | 0,86 | 4,51 | |
| noir/blanc | 3,18 | 6,00 | 0,86 | 4,90 | |
Tubes de pompe péristaltiques 3 butées en PVC
PVC type R3607/R3603 ou équivalent - 3 butées
| Code couleur | Diam. interne (mm) |
PVC (/12) EB. : 72 - L. : 455 mm |
PVC (/12) EB. : 72 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
|---|---|---|---|
| 0,13 | 003-009-138 | ||
| 0,19 | 003-009-028 | 003-009-139 | |
| 0,25 | 003-009-029 | 003-009-140 | |
| 0,31 | |||
| 0,38 | 003-009-030 | 003-009-141 | |
| 0,44 | 003-009-031 | 003-009-142 | |
| 0,51 | 003-009-032 | 003-009-143 | |
| 0,57 | 003-009-033 | 003-009-144 | |
| 0,64 | 003-009-034 | 003-009-145 | |
| 0,76 | 003-009-035 | 003-009-146 | |
| 0,89 | 003-009-036 | 003-009-147 | |
| 0,95 | 003-009-037 | 003-009-148 | |
| 1,02 | 003-009-038 | 003-009-149 | |
| 1,09 | 003-009-039 | 003-009-150 | |
| 1,14 | 003-009-040 | 003-009-151 | |
| 1,22 | 003-009-041 | 003-009-152 | |
| 1,30 | 003-009-042 | 003-009-153 | |
| 1,42 | 003-009-043 | 003-009-154 | |
| 1,52 | 003-009-044 | 003-009-155 | |
| 1,65 | 003-009-045 | 003-009-156 | |
| 1,75 | 003-009-213 | 003-009-212 | |
| 1,85 | 003-009-046 | 003-009-157 | |
| 2,06 | 003-009-047 | 003-009-158 | |
| 2,29 | 003-009-048 | 003-009-159 | |
| 2,54 | 003-009-049 | 003-009-160 | |
| 2,79 | 003-009-050 | 003-009-161 | |
| 3,18 | 003-009-051 | 003-009-162 |
| Conditionnement |
12 |
|---|---|
| Nombre butées |
3 butées 72 mm |
| Code couleur |
Violet-Blanc |
Produits similaires
-
003-005-021 – Chambre double passage et port additionnel
Chambre cyclonique à double passage en quartz pour ICP-MS Thermo Icap Q avec ligne de drain vissable -
003-001-106 – Nébuliseur C-Flow PFA 400 µl/min
Nébuliseur en PFA – 1 l/min – de 200 à 700 µl/min (optimum à 400 µl/min) équipé de 80 cm de ligne d’introduction d’échantillon (003-017-028) et kit ligne de gaz (003-017-047) -
003-001-002
Nébuliseur en verre borosilicaté concentrique K-type 30 PSI – 0,7 l/min – 3 ml/min avec connexion rapide échantillon (CRE) et connexion rapide argon type 1 (CRA 1) (1)Références croisées
20-101068-00, 2010106800Agilent TechnologiesN0681574, N068-1574 Perkin Elmer134365-00, 915375-000PThermo



