
100-002-018 – Kit tubes mercure M-7600
17 avril 2025
003-005-004 – Chambre Scott Agilent ICP-MS
17 avril 2025003-009-326 – SOLVA – 3 butées – Gris/Gris
Tube de pompe péristaltique trois butées – Solva Flex Tygon R4040 – Ecart 82 mm entre butées – DI 1,3 mm – gris/gris
Références croisées
3710049000, 37-100490-00Agilent TechnologiesRéférence (UGS / SKU) : 003-009-326
Étiquette :
Tubes de pompes péristaltiques

Matière :
SolvaFlex® (Tygon© R4040 ou équivalent) souple
Tubes spéciaux pour hydrocarbures, produits pétroliers et distillats
Tubes spéciaux pour hydrocarbures, produits pétroliers et distillats
Liste des codes couleurs pour identifier le diamètre interne
Code couleur | Diam. interne (mm) | Diam. interne préformés (mm) | Epais. Parois (mm) | Diam. externe standard (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
orange/noir | 0,13 | 1,50 | 0,91 | 1,95 | |
orange/rouge | 0,19 | 1,50 | 0,91 | 2,01 | |
orange/bleu | 0,25 | 1,75 | 0,91 | 2,07 | |
rouge/bleu | 0,31 | 1,75 | 0,91 | 2,13 | |
orange/vert | 0,38 | 1,75 | 0,91 | 2,20 | |
vert/jaune | 0,44 | 1,75 | 0,91 | 2,26 | |
orange/jaune | 0,51 | 1,75 | 0,91 | 2,33 | |
blanc/jaune | 0,57 | 1,75 | 0,91 | 2,39 | |
orange/blanc | 0,64 | 2,00 | 0,91 | 2,46 | |
noir/noir | 0,76 | 2,00 | 0,86 | 2,48 | |
orange/orange | 0,89 | 2,25 | 0,86 | 2,61 | |
blanc/noir | 0,95 | 2,25 | 0,86 | 2,67 | |
blanc/blanc | 1,02 | 2,50 | 0,86 | 2,74 | |
blanc/rouge | 1,09 | 2,50 | 0,86 | 2,81 | |
rouge/rouge | 1,14 | 2,50 | 0,86 | 2,86 | |
rouge/gris | 1,22 | 2,50 | 0,86 | 2,94 | |
gris/gris | 1,30 | 2,50 | 0,86 | 3,02 | |
jaune/jaune | 1,42 | 3,00 | 0,86 | 3,14 | |
jaune/bleu | 1,52 | 3,00 | 0,86 | 3,24 | |
bleu/bleu | 1,65 | 3,00 | 0,86 | 3,37 | |
bleu/vert | 1,75 | 3,00 | 0,86 | 3,47 | |
vert/vert | 1,85 | 3,50 | 0,86 | 3,57 | |
violet/violet | 2,06 | 4,00 | 0,86 | 3,78 | |
violet/noir | 2,29 | 4,50 | 0,86 | 4,01 | |
violet/orange | 2,54 | 5,00 | 0,86 | 4,26 | |
violet/blanc | 2,79 | 5,50 | 0,86 | 4,51 | |
noir/blanc | 3,18 | 6,00 | 0,86 | 4,90 |
Tubes de pompe péristaltiques 2 et 3 butées en Solvant Flex (SolvaFlex)
Tygon R4040 ou équivalent
Code couleur | Diam. interne (mm) |
Solva (/12) EB. : 140 - L. : 455 mm |
Solva (/12) EB. : 82 - L. : 455 mm |
Solva (/12) EB. : 140 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
Solva (/12) EB. : 82 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
---|---|---|---|---|---|
0,13 | 003-009-269 | 003-009-351 | |||
0,19 | 003-009-270 | 003-009-352 | |||
0,25 | 003-009-052 | 003-009-312 | 003-009-353 | 003-009-370 | |
0,31 | |||||
0,38 | 003-009-053 | 003-009-314 | 003-009-354 | 003-009-371 | |
0,44 | |||||
0,51 | 003-009-054 | 003-009-316 | 003-009-355 | 003-009-372 | |
0,57 | |||||
0,64 | 003-009-055 | 003-009-318 | 003-009-356 | 003-009-373 | |
0,76 | 003-009-056 | 003-009-319 | 003-009-357 | 003-009-374 | |
0,89 | 003-009-057 | 003-009-320 | 003-009-358 | 003-009-375 | |
0,95 | |||||
1,02 | 003-009-058 | 003-009-322 | 003-009-359 | 003-009-376 | |
1,09 | |||||
1,14 | 003-009-059 | 003-009-324 | 003-009-360 | 003-009-377 | |
1,22 | |||||
1,30 | 003-009-326 | 003-009-361 | 003-009-378 | ||
1,42 | 003-009-060 | 003-009-327 | 003-009-362 | 003-009-379 | |
1,52 | 003-009-061 | 003-009-328 | 003-009-363 | 003-009-380 | |
1,65 | 003-009-062 | 003-009-329 | 003-009-364 | 003-009-381 | |
1,75 | 003-009-063 | ||||
1,85 | 003-009-331 | 003-009-365 | 003-009-382 | ||
2,06 | 003-009-064 | 003-009-332 | 003-009-366 | 003-009-383 | |
2,29 | 003-009-065 | 003-009-333 | 003-009-367 | 003-009-384 | |
2,54 | 003-009-066 | 003-009-334 | 003-009-368 | 003-009-385 | |
2,79 | 003-009-067 | 003-009-335 | 003-009-369 | 003-009-386 | |
3,18 | 003-009-068 |
Conditionnement |
12 |
---|---|
Nombre butées |
3 butées 82 mm |
Code couleur |
Gris-Gris |
Produits similaires
-
003-004-071 – Injecteur quartz 1,0 Thermo
Injecteur quartz 1,0 mm conique pour torche EMT (Enhanced Matrix Tolerance – Tolérance à la Matrice Améliorée) pour Thermo iCAP 6000 ou iCAP 7000 radial/axial/duo (1) -
003-009-004
Tube de pompe péristaltique deux butées – PVC Tygon R3607/R3603 – Ecart. 152 mm entre butées – Long. 455 mm – DI 0,38 mm – orange/vert (12)Références croisées
ES-4398-1038Elemental Scientific Instruments – ESI 0.38-OGGlass Expansion N0777110, N077-7110Perkin Elmer 020-030-004SCP Sciences 47201037Spectro Ametek -
003-001-106 – Nébuliseur C-Flow PFA 400 µl/min
Nébuliseur en PFA – 1 l/min – de 200 à 700 µl/min (optimum à 400 µl/min) équipé de 80 cm de ligne d’introduction d’échantillon (003-017-028) et kit ligne de gaz (003-017-047)