
003-009-022
12 mai 2024
003-009-024
12 mai 2024003-009-023
Tube de pompe péristaltique deux butées PVC Tygon R3607/R3603 Ecart. 152 mm entre butées – DI 2,29 mm – violet/noir (12)
Références croisées
3710027300, 37-100273-00Agilent Technologies ES-4398-2229Elemental Scientific Instruments – ESI 2.29-PBLKGlass ExpansionProduit ajouté avec succès à la liste des devis
Référence (UGS / SKU) : 003-009-023
Étiquette :
Tubes de pompes péristaltiques

Matière :
PVC - Polychlorure de vinyle (tygon R3607/R3603 ou équivalent) souple
Convient pour la majorité des analyses aqueuses faiblement corrosives
Convient pour la majorité des analyses aqueuses faiblement corrosives
Liste des codes couleurs pour identifier le diamètre interne
Code couleur | Diam. interne (mm) | Diam. interne préformés (mm) | Epais. Parois (mm) | Diam. externe standard (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
orange/noir | 0,13 | 1,50 | 0,91 | 1,95 | |
orange/rouge | 0,19 | 1,50 | 0,91 | 2,01 | |
orange/bleu | 0,25 | 1,75 | 0,91 | 2,07 | |
rouge/bleu | 0,31 | 1,75 | 0,91 | 2,13 | |
orange/vert | 0,38 | 1,75 | 0,91 | 2,20 | |
vert/jaune | 0,44 | 1,75 | 0,91 | 2,26 | |
orange/jaune | 0,51 | 1,75 | 0,91 | 2,33 | |
blanc/jaune | 0,57 | 1,75 | 0,91 | 2,39 | |
orange/blanc | 0,64 | 2,00 | 0,91 | 2,46 | |
noir/noir | 0,76 | 2,00 | 0,86 | 2,48 | |
orange/orange | 0,89 | 2,25 | 0,86 | 2,61 | |
blanc/noir | 0,95 | 2,25 | 0,86 | 2,67 | |
blanc/blanc | 1,02 | 2,50 | 0,86 | 2,74 | |
blanc/rouge | 1,09 | 2,50 | 0,86 | 2,81 | |
rouge/rouge | 1,14 | 2,50 | 0,86 | 2,86 | |
rouge/gris | 1,22 | 2,50 | 0,86 | 2,94 | |
gris/gris | 1,30 | 2,50 | 0,86 | 3,02 | |
jaune/jaune | 1,42 | 3,00 | 0,86 | 3,14 | |
jaune/bleu | 1,52 | 3,00 | 0,86 | 3,24 | |
bleu/bleu | 1,65 | 3,00 | 0,86 | 3,37 | |
bleu/vert | 1,75 | 3,00 | 0,86 | 3,47 | |
vert/vert | 1,85 | 3,50 | 0,86 | 3,57 | |
violet/violet | 2,06 | 4,00 | 0,86 | 3,78 | |
violet/noir | 2,29 | 4,50 | 0,86 | 4,01 | |
violet/orange | 2,54 | 5,00 | 0,86 | 4,26 | |
violet/blanc | 2,79 | 5,50 | 0,86 | 4,51 | |
noir/blanc | 3,18 | 6,00 | 0,86 | 4,90 |
Tubes de pompe péristaltiques 2 butées en PVC
PVC type R3607/R3603 ou équivalent - 2 butées avec écart de 152 mm - Longueur 455 mm
Code couleur | Diam. interne (mm) |
PVC (/12) EB. : 152 - L. : 455 mm |
PVC (/12) EB. : 150 - L. : 455 mm Embt. Pref. |
---|---|---|---|
0,13 | 003-009-001 | 003-009-108 | |
0,19 | 003-009-002 | 003-009-109 | |
0,25 | 003-009-003 | 003-009-110 | |
0,31 | 003-009-214 | ||
0,38 | 003-009-004 | 003-009-111 | |
0,44 | 003-009-005 | 003-009-112 | |
0,51 | 003-009-006 | 003-009-113 | |
0,57 | 003-009-007 | ||
0,64 | 003-009-008 | 003-009-115 | |
0,76 | 003-009-009 | 003-009-116 | |
0,89 | 003-009-010 | 003-009-117 | |
0,95 | 003-009-011 | 003-009-118 | |
1,02 | 003-009-012 | 003-009-119 | |
1,09 | 003-009-013 | 003-009-120 | |
1,14 | 003-009-014 | 003-009-121 | |
1,22 | 003-009-015 | ||
1,30 | 003-009-016 | 003-009-123 | |
1,42 | 003-009-017 | 003-009-124 | |
1,52 | 003-009-018 | 003-009-125 | |
1,65 | 003-009-019 | 003-009-126 | |
1,75 | 003-009-020 | 003-009-127 | |
1,85 | 003-009-021 | 003-009-128 | |
2,06 | 003-009-022 | 003-009-129 | |
2,29 | 003-009-023 | 003-009-130 | |
2,54 | 003-009-024 | 003-009-131 | |
2,79 | 003-009-025 | 003-009-132 | |
3,18 | 003-009-026 | 003-009-133 |
Conditionnement |
12 |
---|---|
Nombre butées |
2 butées 152 mm |
Code couleur |
Violet-Noir |
Produits similaires
-
003-009-001 – PVC – 2 butées Orange / Noir
Tube de pompe péristaltique deux butées – PVC Tygon R3607/R3603 – Ecart. 152 mm entre butées – DI 0,13 mm – orange/noir -
003-009-016
Tube de pompe péristaltique deux butées – PVC Tygon R3607/R3603 – Ecart. 152 mm entre butées – DI 1,30 mm – gris/gris (12)Références croisées
3710034500, 37-100345-00Agilent Technologies 47501010Ametek Spectro ES-4398-2130Elemental Scientific Instruments – ESI 1.30-GRYGlass Expansion 46791018, 46.791.018Jobin Yvon – Horiba 020-030-011SCP Sciences -
003-009-464 – Santoprène / Pharmaprène – 3 butées – Blanc/blanc
Tube de pompe péristaltique trois butées en Santoprène® / Pharmaprène® – Écartement 95 mm entre butées – Diamètre interne 1,02 mm Blanc/Blanc/Blanc – Longueur 455 mm