003-009-038 – PVC – 3 butées – blanc/blanc
18 octobre 2024003-006-136 – Cône échantillonneur Nickel Jet
18 octobre 2024003-009-260 – Santoprène / Pharmaprène – 3 butées – Jaune/Bleu
Tube de pompe péristaltique trois butées en Santoprène® / Pharmaprène® – Écartement 72 mm entre butées – Diamètre interne 1,52 mm Jaune/Bleu/Jaune – Longueur 400 mm
Références croisées
5005-0022, 50050022, G1833-65570, G183365570Agilent Technologies1.52-YB-MH3Glass Expansion
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Référence (UGS / SKU) : 003-009-260
Étiquettes :
Tubes de pompes péristaltiques
Matière :
Santoprène / Pharmaprène (EPDM-PP ou équivalent)
Convient pour les analyses aqueuses, huiles , hydrocarbure et à solutions acqueuses à base alcaline
Convient pour les analyses aqueuses, huiles , hydrocarbure et à solutions acqueuses à base alcaline
Liste des codes couleurs pour identifier le diamètre interne
Code couleur | Diam. interne (mm) | Diam. interne préformés (mm) | Epais. Parois (mm) | Diam. externe standard (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
orange/noir | 0,13 | 1,50 | 0,91 | 1,95 | |
orange/rouge | 0,19 | 1,50 | 0,91 | 2,01 | |
orange/bleu | 0,25 | 1,75 | 0,91 | 2,07 | |
rouge/bleu | 0,31 | 1,75 | 0,91 | 2,13 | |
orange/vert | 0,38 | 1,75 | 0,91 | 2,20 | |
vert/jaune | 0,44 | 1,75 | 0,91 | 2,26 | |
orange/jaune | 0,51 | 1,75 | 0,91 | 2,33 | |
blanc/jaune | 0,57 | 1,75 | 0,91 | 2,39 | |
orange/blanc | 0,64 | 2,00 | 0,91 | 2,46 | |
noir/noir | 0,76 | 2,00 | 0,86 | 2,48 | |
orange/orange | 0,89 | 2,25 | 0,86 | 2,61 | |
blanc/noir | 0,95 | 2,25 | 0,86 | 2,67 | |
blanc/blanc | 1,02 | 2,50 | 0,86 | 2,74 | |
blanc/rouge | 1,09 | 2,50 | 0,86 | 2,81 | |
rouge/rouge | 1,14 | 2,50 | 0,86 | 2,86 | |
rouge/gris | 1,22 | 2,50 | 0,86 | 2,94 | |
gris/gris | 1,30 | 2,50 | 0,86 | 3,02 | |
jaune/jaune | 1,42 | 3,00 | 0,86 | 3,14 | |
jaune/bleu | 1,52 | 3,00 | 0,86 | 3,24 | |
bleu/bleu | 1,65 | 3,00 | 0,86 | 3,37 | |
bleu/vert | 1,75 | 3,00 | 0,86 | 3,47 | |
vert/vert | 1,85 | 3,50 | 0,86 | 3,57 | |
violet/violet | 2,06 | 4,00 | 0,86 | 3,78 | |
violet/noir | 2,29 | 4,50 | 0,86 | 4,01 | |
violet/orange | 2,54 | 5,00 | 0,86 | 4,26 | |
violet/blanc | 2,79 | 5,50 | 0,86 | 4,51 | |
noir/blanc | 3,18 | 6,00 | 0,86 | 4,90 |
Tubes de pompe péristaltiques 2 butées en Santoprène / Pharmaprène
EPDM-PP ou équivalent - 3 butées avec écart de 95 mm - Longueur 455 mm
Code couleur | Diam. interne (mm) |
Santoprène (/12) EB. : 150 - L. : 400 mm |
Santoprène (/12) EB. : 82 - L. : 406 mm |
Santoprène (/12) EB. : 72 - L. : 400 mm |
Santoprène (/12) EB. : 95 - L. : 455 mm |
---|---|---|---|---|---|
0,13 | |||||
0,19 | |||||
0,25 | 003-009-217 | 003-009-244 | |||
0,31 | |||||
0,38 | 003-009-219 | 003-009-246 | |||
0,44 | |||||
0,51 | 003-009-221 | 003-009-248 | |||
0,57 | |||||
0,64 | 003-009-223 | 003-009-250 | |||
0,76 | 003-009-224 | 003-009-251 | |||
0,89 | 003-009-225 | 003-009-252 | |||
0,95 | |||||
1,02 | 003-009-227 | 003-009-254 | 003-009-464 | ||
1,09 | |||||
1,14 | 003-009-229 | 003-009-256 | |||
1,22 | |||||
1,30 | 003-009-231 | 003-009-459 | 003-009-258 | 003-009-422 | |
1,42 | 003-009-232 | 003-009-259 | |||
1,52 | 003-009-233 | 003-009-260 | |||
1,65 | 003-009-234 | 003-009-261 | |||
1,75 | |||||
1,85 | 003-009-236 | 003-009-263 | |||
2,06 | 003-009-237 | 003-009-264 | |||
2,29 | 003-009-238 | 003-009-265 | |||
2,54 | 003-009-239 | 003-009-266 | |||
2,79 | 003-009-240 | 003-009-267 | |||
3,18 | 003-009-423 |
Conditionnement |
12 |
---|---|
Nombre butées |
3 butées 95 mm |
Code couleur |
Jaune-Bleu |
Produits similaires
-
003-001-120 – Nébuliseur Micromist 400 µl/min
Nébuliseur MicroMist DC micro-concentrique 40 PSI – 1 l/min – 400 µl/min avec connecteur gaz DC 13/31 pour Thermo iCAP et Agilent 5X00 et connecteur Unifit DI 0,50 mm x DE 1/16 x Long. 700 mm. -
003-009-004
Tube de pompe péristaltique deux butées – PVC Tygon R3607/R3603 – Ecart. 152 mm entre butées – Long. 455 mm – DI 0,38 mm – orange/vert (12)Références croisées
ES-4398-1038Elemental Scientific Instruments – ESI 0.38-OGGlass Expansion N0777110, N077-7110Perkin Elmer 020-030-004SCP Sciences 47201037Spectro Ametek -
003-005-021 – Chambre double passage et port additionnel
Chambre cyclonique à double passage en quartz pour ICP-MS Thermo Icap Q avec ligne de drain vissable